Specification
Items | HY880 | Unit |
Color | Grey | No |
Thermal Conductivity | ? 1/4 5.15 | W/m-K |
Thermal Impedance | ? 1/4 oe0.004 | 0C-in²/W |
Specific Gravity | ? 1/4 3.25 | g/cm³ |
Viscosity | 12500 | No |
Thixotropic Index | 280±10 | 1/10mm |
Moment Bore Temperature | -50340 | 0C |
Operation Temperature | -30280 | 0C |
Ingredients
Silicone Compounds
|
10
|
%
|
Carbon Compounds
|
45
|
%
|
Metal Oxide Compounds
|
45
|
%
|
Recenzije
Još nema komentara.